T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
T1▲ +0.38 %P1▲ +0.39 %06▲ +0.39 %GI▲ +0.12 %I1▼ −0.52 %3 Nov
18.8 % p.a.
20 years of performance · 3 Jan 2006 → 3 Nov 2026
+39.5 % in 2026
year to date · through 3 Nov 2026
Log in